Covid-19: RJ é o estado com a maior taxa de mortalidade, aponta Fiocruz | SBT Brasil (03/12/20)

Covid-19: RJ é o estado com a maior taxa de mortalidade, aponta Fiocruz | SBT Brasil (03/12/20)

Rio de Janeiro atinge maior taxa de mortalidade por Covid-19 | CNN 360ºПодробнее

Rio de Janeiro atinge maior taxa de mortalidade por Covid-19 | CNN 360º

Casos de Covid-19 voltam a subir no estado do Rio, aponta Fiocruz | SBT Brasil (04/08/20)Подробнее

Casos de Covid-19 voltam a subir no estado do Rio, aponta Fiocruz | SBT Brasil (04/08/20)

Rio é a capital com maior taxa de mortes por Covid-19 do país, alerta Fiocruz | NOVO DIAПодробнее

Rio é a capital com maior taxa de mortes por Covid-19 do país, alerta Fiocruz | NOVO DIA

RJ: Fiocruz aponta grande número de subnotificações do novo coronavírus | SBT Brasil (23/04/20)Подробнее

RJ: Fiocruz aponta grande número de subnotificações do novo coronavírus | SBT Brasil (23/04/20)

Covid-19: EUA tem pior dia da pandemia, com 2.804 mortes e 200 mil casos | SBT Brasil (03/12/20)Подробнее

Covid-19: EUA tem pior dia da pandemia, com 2.804 mortes e 200 mil casos | SBT Brasil (03/12/20)

Fiocruz descobre 4 linhagens inéditas do coronavírus no país | SBT Brasil (17/11/20)Подробнее

Fiocruz descobre 4 linhagens inéditas do coronavírus no país | SBT Brasil (17/11/20)

Mapa da Fiocruz aponta para "colapso" no sistema de saúde e iminência de "catástrofe"Подробнее

Mapa da Fiocruz aponta para 'colapso' no sistema de saúde e iminência de 'catástrofe'

Faixa etária de pacientes com covid em estado grave pode reduzir ainda mais | SBT Brasil (22/05/21)Подробнее

Faixa etária de pacientes com covid em estado grave pode reduzir ainda mais | SBT Brasil (22/05/21)

Rio em situação delicada com avanço da Covid-19Подробнее

Rio em situação delicada com avanço da Covid-19

Vacina desenvolvida pela Fiocruz começará a ser testada em animais | SBT Brasil (12/06/20)Подробнее

Vacina desenvolvida pela Fiocruz começará a ser testada em animais | SBT Brasil (12/06/20)

Taxa de contágio da Covid-19 está desacelerando no Brasil, aponta estudo | SBT Brasil (19/08/20)Подробнее

Taxa de contágio da Covid-19 está desacelerando no Brasil, aponta estudo | SBT Brasil (19/08/20)

Fiocruz lança projeto para monitorar casos de Covid-19 em favelas do Rio | SBT Brasil (19/08/20)Подробнее

Fiocruz lança projeto para monitorar casos de Covid-19 em favelas do Rio | SBT Brasil (19/08/20)

Fiocruz aponta aumento de mortes de idosos por COVID-19Подробнее

Fiocruz aponta aumento de mortes de idosos por COVID-19

40% dos mortos pro Covid-19 tinham alguma comorbidade, aponta estudo da Fiocruz | CNN NOVO DIAПодробнее

40% dos mortos pro Covid-19 tinham alguma comorbidade, aponta estudo da Fiocruz | CNN NOVO DIA

Covid-19: Fiocruz pedirá registro da vacina de Oxford nos próximos dias | SBT Brasil (30/12/20)Подробнее

Covid-19: Fiocruz pedirá registro da vacina de Oxford nos próximos dias | SBT Brasil (30/12/20)

Boletim Fiocruz aponta redução dos casos de covid-19 em adultosПодробнее

Boletim Fiocruz aponta redução dos casos de covid-19 em adultos

Internações por problemas respiratórios disparam em todo o país | SBT Brasil (27/03/20)Подробнее

Internações por problemas respiratórios disparam em todo o país | SBT Brasil (27/03/20)

Fiocruz confirma existência de variante inédita do coronavírus no AM | SBT Brasil (12/01/21)Подробнее

Fiocruz confirma existência de variante inédita do coronavírus no AM | SBT Brasil (12/01/21)

Pesquisa aponta aumento de gestantes mortas vítimas da covid-19 em 2021Подробнее

Pesquisa aponta aumento de gestantes mortas vítimas da covid-19 em 2021