Quaest: 52% aprovam o trabalho de Lula; 47% desaprovam | CNN NOVO DIA

Quaest: 52% aprovam o trabalho de Lula; 47% desaprovam | CNN NOVO DIA

PESQUISA QUAEST – GOVERNO LULA. APROVAM 52% X 47% DESAPROVAMПодробнее

PESQUISA QUAEST – GOVERNO LULA. APROVAM 52% X 47% DESAPROVAM

Análise: Bolsonaro tem 52% de rejeição e Lula, 47%, segundo pesquisa Quaest | LIVE CNNПодробнее

Análise: Bolsonaro tem 52% de rejeição e Lula, 47%, segundo pesquisa Quaest | LIVE CNN

Pesquisa Quaest para presidente: Lula tem 53% dos votos válidos; Bolsonaro, 47% | NOVO DIAПодробнее

Pesquisa Quaest para presidente: Lula tem 53% dos votos válidos; Bolsonaro, 47% | NOVO DIA

Médicos avaliam que seria preocupante não operar Lula | CNN NOVO DIAПодробнее

Médicos avaliam que seria preocupante não operar Lula | CNN NOVO DIA

Quaest: 52% aprovam Lula | Bolsonaristas e o ódio | Lira e Congresso chantageiam| 11.12.24Подробнее

Quaest: 52% aprovam Lula | Bolsonaristas e o ódio | Lira e Congresso chantageiam| 11.12.24

Genial/Quaest: em julho, 54% aprovam o trabalho de Lula | CNN NOVO DIAПодробнее

Genial/Quaest: em julho, 54% aprovam o trabalho de Lula | CNN NOVO DIA

Pesquisa Quaest com mercado financeiro: 47% desaprovam governo Lula | CNN NOVO DIAПодробнее

Pesquisa Quaest com mercado financeiro: 47% desaprovam governo Lula | CNN NOVO DIA

Quaest: 52% aprovam Lula | Bolsonaristas e o ódio | Lira e Congresso chantageiam| 11.12.24Подробнее

Quaest: 52% aprovam Lula | Bolsonaristas e o ódio | Lira e Congresso chantageiam| 11.12.24

Quaest: Lula tem 53% e Bolsonaro, 47% dos votos válidos | LIVE CNNПодробнее

Quaest: Lula tem 53% e Bolsonaro, 47% dos votos válidos | LIVE CNN

Quaest: 52% aprovam Lula | Bolsonaristas e o ódio | Lira e Congresso chantageiam| 11.12.24Подробнее

Quaest: 52% aprovam Lula | Bolsonaristas e o ódio | Lira e Congresso chantageiam| 11.12.24

Agregador CNN: Lula tem 52,7%; Bolsonaro 47,3% | CNN PRIME TIMEПодробнее

Agregador CNN: Lula tem 52,7%; Bolsonaro 47,3% | CNN PRIME TIME

Quaest: 51% aprovam o trabalho de Lula 45% desaprovam| BASTIDORES CNNПодробнее

Quaest: 51% aprovam o trabalho de Lula 45% desaprovam| BASTIDORES CNN

Agora é oficial. Vamos ter que aceitar lula presidente. #lula #lulapresidente #eleições2022Подробнее

Agora é oficial. Vamos ter que aceitar lula presidente. #lula #lulapresidente #eleições2022

Pesquisa Quaest para presidente: Lula tem 52% dos votos válidos; Bolsonaro, 48% | CNN SÁBADOПодробнее

Pesquisa Quaest para presidente: Lula tem 52% dos votos válidos; Bolsonaro, 48% | CNN SÁBADO

Eleições 2022: Lula e Bolsonaro vão disputar o 2º turno | Eleições 2022Подробнее

Eleições 2022: Lula e Bolsonaro vão disputar o 2º turno | Eleições 2022

Aprovação de Lula cresce 6 pontos entre evangélicos, diz pesquisa Quaest | LIVE CNNПодробнее

Aprovação de Lula cresce 6 pontos entre evangélicos, diz pesquisa Quaest | LIVE CNN

Pesquisa Quaest para presidente: Lula tem 44%; e Bolsonaro, 32% | NOVO DIAПодробнее

Pesquisa Quaest para presidente: Lula tem 44%; e Bolsonaro, 32% | NOVO DIA

Lula retoma trabalho e deve passar por reavaliação | NOVO DIAПодробнее

Lula retoma trabalho e deve passar por reavaliação | NOVO DIA

Pesquisa Ipespe para presidente: Lula tem 53% dos votos válidos; Bolsonaro, 47% | NOVO DIAПодробнее

Pesquisa Ipespe para presidente: Lula tem 53% dos votos válidos; Bolsonaro, 47% | NOVO DIA