쌀 적정 생산대책 추진.. "올해 2만 4,400톤 감축" | 전주MBC 240226 방송

쌀 적정 생산대책 추진.. "올해 2만 4,400톤 감축" | 전주MBC 240226 방송Подробнее

쌀 적정 생산대책 추진.. '올해 2만 4,400톤 감축' | 전주MBC 240226 방송

전북 쌀 생산량 6.4% 감소.. 전국 최대 감소 | 전주MBC 241115 방송Подробнее

전북 쌀 생산량 6.4% 감소.. 전국 최대 감소 | 전주MBC 241115 방송

올해 쌀 생산량 3.2% 줄었다...벼 재배면적 역대 최소 / YTN 사이언스Подробнее

올해 쌀 생산량 3.2% 줄었다...벼 재배면적 역대 최소 / YTN 사이언스

정부, 올해 벼 재배면적 69만㏊까지 감축 목표 | 전주MBC 230411 방송Подробнее

정부, 올해 벼 재배면적 69만㏊까지 감축 목표 | 전주MBC 230411 방송

쌀 과잉 생산 억제 위해 도내 벼 재배 면적 4.8% 감축 | 전주MBC 221205 방송Подробнее

쌀 과잉 생산 억제 위해 도내 벼 재배 면적 4.8% 감축 | 전주MBC 221205 방송

윤준병 의원 "'햅쌀 사료화' 정부 수급안정대책은 졸속" | 전주MBC 240911 방송Подробнее

윤준병 의원 ''햅쌀 사료화' 정부 수급안정대책은 졸속' | 전주MBC 240911 방송

"재고물량 1년 만에 3배".. '남아도는 쌀'과의 전쟁 | 전주MBC 240905 방송Подробнее

'재고물량 1년 만에 3배'.. '남아도는 쌀'과의 전쟁 | 전주MBC 240905 방송

전략작물직불 도입, 감축 협약 등 벼 재배면적 감축 추진|2023년 쌀 적정생산대책 추진계획 농림축산식품부 브리핑 (22.3.8.)Подробнее

전략작물직불 도입, 감축 협약 등 벼 재배면적 감축 추진|2023년 쌀 적정생산대책 추진계획 농림축산식품부 브리핑 (22.3.8.)

전북 단위면적 당 쌀 수확량 해마다 감소.. 올해 4위 예상 | 전주MBC 241013 방송Подробнее

전북 단위면적 당 쌀 수확량 해마다 감소.. 올해 4위 예상 | 전주MBC 241013 방송

쌀값 영향 미치는 쌀 생산량 예측 '오락가락' | 전주MBC 221011 방송Подробнее

쌀값 영향 미치는 쌀 생산량 예측 '오락가락' | 전주MBC 221011 방송

정부, 민간 재고 쌀 10만 톤 매입..식량원조 활용 | 전주MBC 240222 방송Подробнее

정부, 민간 재고 쌀 10만 톤 매입..식량원조 활용 | 전주MBC 240222 방송

전북, 올해 벼 재배면적 4.2% 감소 | 전주MBC 240208 방송Подробнее

전북, 올해 벼 재배면적 4.2% 감소 | 전주MBC 240208 방송

"재고물량 1년 만에 3배".. '남아도는 쌀'과의 전쟁 (2024.09.05/뉴스데스크/전주MBC)Подробнее

'재고물량 1년 만에 3배'.. '남아도는 쌀'과의 전쟁 (2024.09.05/뉴스데스크/전주MBC)

전라북도, 벼 재배면적 4.5% 5,163ha 감축 예정 | 전주MBC 230116 방송Подробнее

전라북도, 벼 재배면적 4.5% 5,163ha 감축 예정 | 전주MBC 230116 방송

[5MBC 뉴스] 벼 재배면적 20년 만 증가세 쌀값 인상 등 요인 | 전주MBC 210831 방송Подробнее

[5MBC 뉴스] 벼 재배면적 20년 만 증가세 쌀값 인상 등 요인 | 전주MBC 210831 방송

"벼멸구·쌀값에 속 타는 농민".. 대책도 '글쎄' | 전주MBC 241002방송Подробнее

'벼멸구·쌀값에 속 타는 농민'.. 대책도 '글쎄' | 전주MBC 241002방송

한국 쌀, 아프리카 8개국서 현지 생산 공급 | 전주MBC 230802 방송Подробнее

한국 쌀, 아프리카 8개국서 현지 생산 공급 | 전주MBC 230802 방송

쌀 가격 떨어지는데 수확량도 감소 | 전주MBC 241009 방송Подробнее

쌀 가격 떨어지는데 수확량도 감소 | 전주MBC 241009 방송

올해 전북도내 쌀 예상생산량 지난해보다 4.2% 늘어 | 전주MBC 221007 방송Подробнее

올해 전북도내 쌀 예상생산량 지난해보다 4.2% 늘어 | 전주MBC 221007 방송

정부 벼 재배면적 감축 나서..생산억제로 접근[목포MBC 뉴스데스크]Подробнее

정부 벼 재배면적 감축 나서..생산억제로 접근[목포MBC 뉴스데스크]